MEGAMAX Aufbaukost Vanille Pulver 7 kg
Abb. ähnlich
2-4 Werktage
MEGAMAX Aufbaukost Vanille Pulver
Pulver zur Zubereitung einer wohlschmeckenden, fettarmen* und leicht verzehrbaren Aufbaunahrung mit vielen lebenswichtigen Nährstoffen. Die Aufbaunahrung enthält Kohlenhydrate, Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Ein großer Vorteil von MEGAMAX® Aufbaukost ist die gute Bekömmlichkeit. Durch den geringen Fettanteil sind die Aufbaukost-Drinks gut und schnell verdaulich. So können Mahlzeiten ergänzt oder die Drinks gut als Zwischenmahlzeit genossen werden.
ZUTATEN: Maltodextrin (47 %), Milchprotein (24 %), Glucose (17 %), Fructose (9 %), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumchlorid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Hinweis für Allergiker: Enthält Milcheiweiß. Glutenfrei.
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
ANWENDUNG: MEGAMAX Aufbaukost ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert.
Lösen Sie 30 g MEGAMAX Aufbaukost (ein leicht gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kräftig umrühren. Am einfachsten gelingt die Zubereitung mit den praktischen MEGAMAX Mixbechern mit Siebeinsatz. Diese erhalten Sie in Ihrer Apotheke.
Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von MEGAMAX MCT Speiseöl erhöht werden.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
Energie | 1633 kJ/385 kcal | 490 kJ/115 kcal | 1292 kJ/307 kcal | 1662 kJ/397 kcal | |||
Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
- gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 73 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
- Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | <, 0,01 g | <, 0,033 g | 0,37 g | 0,37 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 43,5 µg | 87% |
Folsäure | 500 µg | 250% | 150 µg | 75% | 165 µg | 165 µg | 83% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
Vitamin B12 | 6,25 µg | 250% | 1,88 µg | 75% | 2,78 µg | 2,78 µg | 111% |
Calcium | 70 mg | 8,8% | 21 mg | 2,6% | 347 mg | 347 mg | 35% |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011). ** Werte beziehen sich auf 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch und 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch + 10 g MCT Öl. |
AUFBEWAHRUNG:
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
PZN | 03246517 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 7 kg |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |